<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CLUB OMNISPORTS HAGUENAU - COH BASKET BALL</title>
	<atom:link href="http://www.cohaguenau-basket.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cohaguenau-basket.com</link>
	<description>Saison 2011 / 2012 - Championnat de France - Nationale Masculine 3 - Poule J</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 12:15:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Communiqué du Président Jean-Noël Wenger (10/04/2012)</title>
		<link>http://www.cohaguenau-basket.com/2012/04/10/communique-du-president-jean-noel-wenger/</link>
		<comments>http://www.cohaguenau-basket.com/2012/04/10/communique-du-president-jean-noel-wenger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club Omnisports Haguenau COH Basket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cohaguenau-basket.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[A la suite de la relégation, le Président du COH, Jean-Noël Wenger s&#8217;exprime : Chers membres et sympathisants du  C.O.H. La saison n&#8217;est pas encore terminée, mais on peut d&#8217;ores et déjà dire que c&#8217;est une saison ratée. Comme vous le savez certainement déjà, notre équipe 1 évoluant en championnat de France est reléguée après &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.cohaguenau-basket.com/2012/04/10/communique-du-president-jean-noel-wenger/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cohaguenau-basket.com/wp-content/uploads/2012/04/Jean-Noel-Wenger-President-Club-Omnisport-Basket-Haguenau-2012.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-447" title="Jean-Noel-Wenger-President-Club-Omnisport-Basket-Haguenau-2012" src="http://www.cohaguenau-basket.com/wp-content/uploads/2012/04/Jean-Noel-Wenger-President-Club-Omnisport-Basket-Haguenau-2012-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>A la suite de la relégation, le Président du COH, Jean-Noël Wenger s&#8217;exprime :</p>
<p><span id="more-446"></span></p>
<p><em>Chers membres et sympathisants du  C.O.H.</em></p>
<p><em>La saison n&#8217;est pas encore terminée, mais on peut d&#8217;ores et déjà dire que c&#8217;est une saison ratée.</em></p>
<p><em>Comme vous le savez certainement déjà, notre équipe 1 évoluant en championnat de France est reléguée après 11 saisons consécutives à ce niveau et vient d&#8217;être éliminée en coupe du Bas-Rhin (C.M.D.P.).</em></p>
<p><em>J&#8217;assume ma part de responsabilité dans cette descente et j&#8217;entends les critiques. Mais ce que je ne peux accepter ce sont les menaces que j&#8217;ai subi, les critiques aux bénévoles, le manque d&#8217;investissement des personnes qui ont un avis sur tout.</em></p>
<p><em>Je rappelle que nous sommes une association à but non lucratif, qu&#8217;être président se sont des responsabilités. L&#8217;équipe en place depuis maintenant plus de 4 ans se démène bec et ongle pour que le club fonctionne, je remets mon mandat au vote tous les ans et mon constat est simple: personne ne veut endosser le rôle de président.</em></p>
<p><em>Cette année encore j&#8217;ai accordé ma confiance à des personnes « compétentes » et ça a été un fiasco.</em></p>
<p><em>Alors OUI, je me remets en question, j&#8217;ai passé des nuits blanches, je cherche des solutions, mais dur dur d&#8217;avancer.</em></p>
<p><em>Ce samedi encore, après la défaite, je pensais trouver des soutiens de réconfort, mais la je peux les compter sur les doigts d&#8217;une main.</em></p>
<p><em>A mon arrivée, j&#8217;ai fait des appels du pied aux élus, pour trouver des solutions sur un projet sportif, afin de mettre les compétiteurs dans de bonnes conditions, mais là encore, rien (à part le parquet).</em></p>
<p><em>Des partenaires : nous avons essayé de dynamiser et heureusement certain commerçants nous soutiennent et je les remercie, mais insuffisant pour mener une vraie politique sportive.</em></p>
<p><em>Un projet c&#8217;est un coup financier. Un brevet d&#8217;état c&#8217;est environ 20.000 euros par an. Nous accueillons environ 200 jeunes chaque année et cela représente plus de 90 heures d&#8217;encadrement «bénévole » par semaine. Je remercie également ces moniteurs qui pour ma part ne sont pas assez mis en avant !!!</em></p>
<p><em>Ce que je tiens à vous dire par ces quelques mots, c&#8217;est que le club est à un tournant de son existence, des décisions vont être prises dans les prochains jours et cela commence par la réunion de ce soir.</em></p>
<p><em>Alors n&#8217;entendez pas par cette lettre que je vais quitter le bateau lorsqu&#8217;il chavire (ce n&#8217;est pas mon genre).</em><br />
<em> Que les gens qui veulent partager soient les bienvenus, mais que ce qui ne se sentent pas concernés arrêtent la critique et laisse gérer les bénévoles passionnés par ce sport.</em></p>
<p><em> JN WENGER</em><br />
<em> Président</em></p>
<p>Haguenau, le 10 avril 2012</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cohaguenau-basket.com/2012/04/10/communique-du-president-jean-noel-wenger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COH &#8211; SIG 2 : 61 &#8211; 70 (07/04/2012)</title>
		<link>http://www.cohaguenau-basket.com/2012/04/01/coh-sig-2-07042012/</link>
		<comments>http://www.cohaguenau-basket.com/2012/04/01/coh-sig-2-07042012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 17:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club Omnisports Haguenau COH Basket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cohaguenau-basket.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Cette défaite lors de l&#8217;ultime journée envoie les haguenauviens en pré-national. A l&#8217;image d&#8217;une seconde partie de saison complètement ratée, le COH finit par passer à la trappe. Au revoir, la nationale 3.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cohaguenau-basket.com/wp-content/uploads/2012/04/Dave-Darase-COH.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-442" title="Dave-Darase-COH" src="http://www.cohaguenau-basket.com/wp-content/uploads/2012/04/Dave-Darase-COH-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Cette défaite lors de l&#8217;ultime journée envoie les haguenauviens en pré-national.</p>
<p><span id="more-441"></span></p>
<p>A l&#8217;image d&#8217;une seconde partie de saison complètement ratée, le COH finit par passer à la trappe. Au revoir, la nationale 3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cohaguenau-basket.com/2012/04/01/coh-sig-2-07042012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COH &#8211; RECY ST MARTIN : 71 &#8211; 86 (31/03/12)</title>
		<link>http://www.cohaguenau-basket.com/2012/03/27/coh-recy-st-martin-31032012/</link>
		<comments>http://www.cohaguenau-basket.com/2012/03/27/coh-recy-st-martin-31032012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 21:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club Omnisports Haguenau COH Basket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cohaguenau-basket.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Troisième au classement, Récy est un gros morceau qui se présente samedi à la maison des sports de Haguenau (20h). L&#8217;analyse du coach Michel Pivovar : Si la première place parait incontestable pour St Dizier il leur faudra malgré tout se défaire de Ludres ce weekend pour ne pas devoir se faire violence à Joeuf &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.cohaguenau-basket.com/2012/03/27/coh-recy-st-martin-31032012/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cohaguenau-basket.com/wp-content/uploads/2012/03/michel-pivovar-coh.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-428" title="michel-pivovar-coh" src="http://www.cohaguenau-basket.com/wp-content/uploads/2012/03/michel-pivovar-coh-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Troisième au classement, Récy est un gros morceau qui se présente samedi à la maison des sports de Haguenau (20h). L&#8217;analyse du coach Michel Pivovar :</p>
<p><span id="more-427"></span></p>
<p><em>Si la première place parait incontestable pour St Dizier il leur faudra malgré tout se défaire de Ludres ce weekend pour ne pas devoir se faire violence à Joeuf lors de la dernière journée et se faire coiffer sur le fil par St André (+5 sur l&#8217;ensemble des 2 matchs). </em></p>
<p><em> Par contre pour la course au maintien rien n&#8217;est vraiment joué et les Recy, Gries et Sig joueront incontestablement les arbitres&#8230;</em></p>
<p><em> Ludres se deplaçant à St Dizier et recevant Recy est en bonne position pour conserver sa pôle position dans la course au maintien avec son panieravérage favorable à Haguenau mais &#8211; 5 par rapport à Auxerre , n&#8217;est pas à l&#8217;abri d&#8217;un retournement de situation.</em></p>
<p><em> Auxerre se deplaçant chez la lanterne rouge Tinqueux et à Gries pourrait coiffer tout le monde mais n&#8217;a pas le droit à l&#8217;erreur non plus.</em></p>
<p><em> Haguenau recevant Recy et la Sig ne peut se contenter que de 2 exploits pour espérer garder sa place.</em></p>
<p><em> Tous les résultats vont peser lourd dans la balance des 3 équipes extrêmement liées aux performances des adversaires qui n&#8217;on plus d&#8217;autres rôles à jouer globalement même au classement&#8230;</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cohaguenau-basket.com/2012/03/27/coh-recy-st-martin-31032012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JOEUF &#8211; COH : 76 &#8211; 65 (24/03/2012)</title>
		<link>http://www.cohaguenau-basket.com/2012/03/20/joeuf-coh-24032012/</link>
		<comments>http://www.cohaguenau-basket.com/2012/03/20/joeuf-coh-24032012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 16:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club Omnisports Haguenau COH Basket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cohaguenau-basket.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Les haguenauviens n&#8217;ont pas réussi à prendre leur revanche en Lorraine. Les deux matchs restant à domicile contre Récy St Martin (31 mars) et la SIG 2 (7 avril) s&#8217;annoncent décisifs pour le maintien. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_420" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.cohaguenau-basket.com/wp-content/uploads/2012/03/FRANCK-KOBI-3218-Basket-Ball-N3M-CO-Haguenau-contre-St-Dizier-FK3_4138.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-420" title="Kevin Godard - CO Haguenau" src="http://www.cohaguenau-basket.com/wp-content/uploads/2012/03/FRANCK-KOBI-3218-Basket-Ball-N3M-CO-Haguenau-contre-St-Dizier-FK3_4138-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">(Photo Franck Kobi)</p></div>
<p>Les haguenauviens n&#8217;ont pas réussi à prendre leur revanche en Lorraine.</p>
<p><span id="more-419"></span></p>
<p>Les deux matchs restant à domicile contre Récy St Martin (31 mars) et la SIG 2 (7 avril) s&#8217;annoncent décisifs pour le maintien.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cohaguenau-basket.com/2012/03/20/joeuf-coh-24032012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COH &#8211; ST DIZIER : 87 &#8211; 104 ap (10/03/12)</title>
		<link>http://www.cohaguenau-basket.com/2012/03/06/coh-st-dizier-100312/</link>
		<comments>http://www.cohaguenau-basket.com/2012/03/06/coh-st-dizier-100312/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 03:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club Omnisports Haguenau COH Basket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cohaguenau-basket.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Les rouges ont du poussé le leader en prolongation avant de rendre les armes. A la fin du temps réglementaire, le score est de 82 à 82. Après une partie âprement disputée dans laquelle les Bragards ont fait la course en tête, les rouges ont su réagir pour les pousser en prolongations, après avoir pensé gagner la &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.cohaguenau-basket.com/2012/03/06/coh-st-dizier-100312/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cohaguenau-basket.com/wp-content/uploads/2012/03/toufik-driouach-coh-haguenau-basket.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-413" title="toufik-driouach-coh-haguenau-basket" src="http://www.cohaguenau-basket.com/wp-content/uploads/2012/03/toufik-driouach-coh-haguenau-basket-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Les rouges ont du poussé le leader en prolongation avant de rendre les armes.</p>
<p><span id="more-412"></span></p>
<p>A la fin du temps réglementaire, le score est de 82 à 82.</p>
<p>Après une partie âprement disputée dans laquelle les Bragards ont fait la course en tête, les rouges ont su réagir pour les pousser en prolongations, après avoir pensé gagner la partie sur le panier au buzzer de Patrick Kabanga, qui s&#8217;avéra finalement être un &laquo;&nbsp;2pts&nbsp;&raquo; au lieu d&#8217;un &laquo;&nbsp;3pts&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Dans la prolongation, le coeur et la force n&#8217;y étaient plus. Score final : 87 &#8211; 104.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cohaguenau-basket.com/2012/03/06/coh-st-dizier-100312/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LUDRES &#8211; COH : 95 &#8211; 71 (03/03/2012)</title>
		<link>http://www.cohaguenau-basket.com/2012/02/28/ludres-coh-03032012/</link>
		<comments>http://www.cohaguenau-basket.com/2012/02/28/ludres-coh-03032012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 16:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club Omnisports Haguenau COH Basket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cohaguenau-basket.com/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Le COH à coté de son sujet s&#8217;incline en Lorraine. La descente en championnat régional se rapproche dangereusement&#8230;. Prochain match contre le leader St Dizier, samedi prochain le 10/03/12 (20h) à la Maison des Sports &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cohaguenau-basket.com/wp-content/uploads/2012/02/Jeremy-Guerin-COH.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-407" title="Jeremy-Guerin-COH" src="http://www.cohaguenau-basket.com/wp-content/uploads/2012/02/Jeremy-Guerin-COH-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Le COH à coté de son sujet s&#8217;incline en Lorraine.</p>
<p><span id="more-406"></span></p>
<p>La descente en championnat régional se rapproche dangereusement&#8230;.</p>
<p>Prochain match contre le leader St Dizier, samedi prochain le 10/03/12 (20h) à la Maison des Sports</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cohaguenau-basket.com/2012/02/28/ludres-coh-03032012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COH &#8211; ST ANDRE LES VERGERS : 57 &#8211; 68 (18/02/12)</title>
		<link>http://www.cohaguenau-basket.com/2012/02/12/st-andre-les-vergers-coh-180212/</link>
		<comments>http://www.cohaguenau-basket.com/2012/02/12/st-andre-les-vergers-coh-180212/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 19:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club Omnisports Haguenau COH Basket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cohaguenau-basket.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Le COH s&#8217;incline malgré une bonne prestation. Le capitaine Gilles Obernesser et ses coéquipiers n&#8217;ont pas démérité face au second de Nat. 3. Il faudra néanmoins encore faire un effort pour assurer le maintien. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cohaguenau-basket.com/wp-content/uploads/2012/02/Gille-Obernesser-Capitaine-du-COH-Photo-DNA.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-399" title="Gille Obernesser Capitaine du COH - Photo DNA" src="http://www.cohaguenau-basket.com/wp-content/uploads/2012/02/Gille-Obernesser-Capitaine-du-COH-Photo-DNA-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Le COH s&#8217;incline malgré une bonne prestation.</p>
<p><span id="more-398"></span></p>
<p>Le capitaine Gilles Obernesser et ses coéquipiers n&#8217;ont pas démérité face au second de Nat. 3.</p>
<p>Il faudra néanmoins encore faire un effort pour assurer le maintien.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cohaguenau-basket.com/2012/02/12/st-andre-les-vergers-coh-180212/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MARNE LA VALLEE &#8211; COH : 99 &#8211; 54 (11/02/2012)</title>
		<link>http://www.cohaguenau-basket.com/2012/02/07/marne-la-vallee-coh-11022012/</link>
		<comments>http://www.cohaguenau-basket.com/2012/02/07/marne-la-vallee-coh-11022012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club Omnisports Haguenau COH Basket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cohaguenau-basket.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir renouer avec le succès le WE passé, les rouges s&#8217;inclinent lourdement. L&#8217;équipe drivée par Michel Pivovar n&#8217;a pas su confirmer la bonne prestation de la semaine dernière. Michel Pivovar : &#171;&#160;A coté du sujet d&#8217;entrée de jeu,9 points marqués dans le premier quart,on compte jusqu&#8217;à moins 29 dans le deuxième pour revenir à &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.cohaguenau-basket.com/2012/02/07/marne-la-vallee-coh-11022012/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cohaguenau-basket.com/wp-content/uploads/2012/02/michel-pivovar-coh1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-389" title="michel-pivovar-coh" src="http://www.cohaguenau-basket.com/wp-content/uploads/2012/02/michel-pivovar-coh1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Après avoir renouer avec le succès le WE passé, les rouges s&#8217;inclinent lourdement.</p>
<p><span id="more-385"></span></p>
<p>L&#8217;équipe drivée par Michel Pivovar n&#8217;a pas su confirmer la bonne prestation de la semaine dernière.</p>
<p>Michel Pivovar :</p>
<div id="id_4f380d6a3c9494a87228269">&laquo;&nbsp;A coté du sujet d&#8217;entrée de jeu,9 points marqués dans le premier quart,on compte jusqu&#8217;à moins 29 dans le deuxième pour revenir à moins 17. Rebelote à la reprise 13 zero d&#8217;entrée, sans chercher d&#8217;excuses,Marne n&#8217;était pas prenable ce soir et impressionant de réussite en deuxième mi-temps 7/8 à 2 points et 3/5 à 3 points puis 6/8 à 2 points et 4/7 à 3 points&#8230;quasi aucun déchet.Juste les lancers francs ratés nous aurait permis d&#8217;avoir une addition moins lourde 4 sur 17&#8230;&nbsp;&raquo;</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cohaguenau-basket.com/2012/02/07/marne-la-vallee-coh-11022012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COH &#8211; SLUC Nancy 2 : 86 &#8211; 74 (04/02/2012)</title>
		<link>http://www.cohaguenau-basket.com/2012/01/30/coh-sluc-nancy-2-04022012/</link>
		<comments>http://www.cohaguenau-basket.com/2012/01/30/coh-sluc-nancy-2-04022012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club Omnisports Haguenau COH Basket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cohaguenau-basket.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Première victoire pour Michel Pivovar, nouveau coach à la tête du COH face aux &#171;&#160;Mini-Cougars&#160;&#187;, lanterne rouge de Nat. 3. Mission accomplie. Le plaisir de rejouer ensemble et de renouer avec la victoire s&#8217;est senti sur les visages à l&#8217;issue de la rencontre. De bon augure avant le déplacement la semaine prochaine à Marne la &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.cohaguenau-basket.com/2012/01/30/coh-sluc-nancy-2-04022012/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_378" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.cohaguenau-basket.com/wp-content/uploads/2012/01/Nicolas-Lariane-COH.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-378   " title="Nicolas-Lariane-COH" src="http://www.cohaguenau-basket.com/wp-content/uploads/2012/01/Nicolas-Lariane-COH-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Nicolas Lariane - COH (photo JL Doppler)</p></div>
<p>Première victoire pour Michel Pivovar, nouveau coach à la tête du COH face aux &laquo;&nbsp;Mini-Cougars&nbsp;&raquo;, lanterne rouge de Nat. 3.</p>
<p><span id="more-377"></span></p>
<p>Mission accomplie.</p>
<p>Le plaisir de rejouer ensemble et de renouer avec la victoire s&#8217;est senti sur les visages à l&#8217;issue de la rencontre.</p>
<p>De bon augure avant le déplacement la semaine prochaine à Marne la Vallée ?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cohaguenau-basket.com/2012/01/30/coh-sluc-nancy-2-04022012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUXERRE &#8211; COH : 91 &#8211; 72 (21/01/2012)</title>
		<link>http://www.cohaguenau-basket.com/2012/01/18/auxerre-coh-21012012/</link>
		<comments>http://www.cohaguenau-basket.com/2012/01/18/auxerre-coh-21012012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 19:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club Omnisports Haguenau COH Basket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cohaguenau-basket.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Nouvelle défaite, la huitième consécutive, en bourgogne pour les &#171;&#160;rouges&#160;&#187; sans le coach Bruno Heinrich, démis de ses fonctions. Après sept défaites d&#8217;affilées, le bureau du COH a décidé de se séparer de l&#8217;entraîneur. C&#8217;est le Président Jean-Noël Wenger, comme le permet le règlement à ce niveau, qui assurera l&#8217;intérim, le temps de lui trouver &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.cohaguenau-basket.com/2012/01/18/auxerre-coh-21012012/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_367" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.cohaguenau-basket.com/wp-content/uploads/2012/01/dave-darase-co-haguenau.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-367" title="dave-darase-co-haguenau" src="http://www.cohaguenau-basket.com/wp-content/uploads/2012/01/dave-darase-co-haguenau-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Dave Darase COH (photo JL Doppler)</p></div>
<p>Nouvelle défaite, la huitième consécutive, en bourgogne pour les &laquo;&nbsp;rouges&nbsp;&raquo; sans le coach Bruno Heinrich, démis de ses fonctions.</p>
<p><span id="more-366"></span></p>
<p>Après sept défaites d&#8217;affilées, le bureau du COH a décidé de se séparer de l&#8217;entraîneur. C&#8217;est le Président Jean-Noël Wenger, comme le permet le règlement à ce niveau, qui assurera l&#8217;intérim, le temps de lui trouver un remplaçant.</p>
<p>Cette mesure n&#8217;a pas permis au haguenauvien de s&#8217;imposer dans cette rencontre entre mal classés du milieu de tableau.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cohaguenau-basket.com/2012/01/18/auxerre-coh-21012012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

